What’s the weight of a cup of flour? The type of flour you use will determine the answer. You might need to convert weight and volume if you don’t have a kitchen scale.
Proper ingredient measurements are particularly crucial in baking, where accuracy is crucial. An erroneous measurement can ruin a recipe that throws off a ratio.
All Purpose Flour
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 125 g | 4.41 oz | 0.28 lb |
1/2 Cup | 62.5 g | 2.2 oz | 0.14 lb |
1/3 Cup | 41.67 g | 1.47 oz | 0.09 lb |
1/4 Cup | 31.25 g | 1.1 oz | 0.07 lb |
Tablespoon | 7.81 g | 0.28 oz | |
Teaspoon | 2.6 g | 0.09 oz |
Bread Flour
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 130 g | 4.59 oz | 0.29 lb |
1/2 Cup | 65 g | 2.29 oz | 0.14 lb |
1/3 Cup | 43.33 g | 1.53 oz | 0.1 lb |
1/4 Cup | 32.5 g | 1.15 oz | 0.07 lb |
Tablespoon | 8.13 g | 0.29 oz | |
Teaspoon | 2.71 g | 0.1 oz |
Cake Flour
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 114 g | 4.02 oz | 0.25 lb |
1/2 Cup | 57 g | 2.01 oz | 0.13 lb |
1/3 Cup | 38 g | 1.34 oz | 0.08 lb |
1/4 Cup | 28.5 g | 1.01 oz | 0.06 lb |
Tablespoon | 7.13 g | 0.25 oz | |
Teaspoon | 2.38 g | 0.08 oz |
Pastry Flour
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 106 g | 3.74 oz | 0.23 lb |
1/2 Cup | 53 g | 1.87 oz | 0.12 lb |
1/3 Cup | 35.33 g | 1.25 oz | 0.08 lb |
1/4 Cup | 26.5 g | 0.93 oz | 0.06 lb |
Tablespoon | 6.63 g | 0.23 oz | |
Teaspoon | 2.21 g | 0.08 oz |
Whole-Wheat Flour
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 113 g | 3.99 oz | 0.25 lb |
1/2 Cup | 56.5 g | 1.99 oz | 0.12 lb |
1/3 Cup | 37.67 g | 1.33 oz | 0.08 lb |
1/4 Cup | 28.25 g | 1 oz | 0.06 lb |
Tablespoon | 7.06 g | 0.25 oz | |
Teaspoon | 2.35 g | 0.08 oz |
Cornflour (Cornstarch)
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 125 g | 4.41 oz | 0.28 lb |
1/2 Cup | 62.5 g | 2.2 oz | 0.14 lb |
1/3 Cup | 41.67 g | 1.47 oz | 0.09 lb |
1/4 Cup | 31.25 g | 1.1 oz | 0.07 lb |
Tablespoon | 7.81 g | 0.28 oz | |
Teaspoon | 2.6 g | 0.09 oz |
Granulated Sugar
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 201 g | 7.09 oz | 0.44 lb |
1/2 Cup | 100.5 g | 3.55 oz | 0.22 lb |
1/3 Cup | 67 g | 2.36 oz | 0.15 lb |
1/4 Cup | 50.25 g | 1.77 oz | 0.11 lb |
Tablespoon | 12.56 g | 0.44 oz | |
Teaspoon | 4.19 g | 0.15 oz |
Caster Sugar
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 224 g | 7.9 oz | 0.49 lb |
1/2 Cup | 112 g | 3.95 oz | 0.25 lb |
1/3 Cup | 74.67 g | 2.63 oz | 0.16 lb |
1/4 Cup | 56 g | 1.98 oz | 0.12 lb |
Tablespoon | 14 g | 0.49 oz | |
Teaspoon | 4.67 g | 0.16 oz |
Brown Sugar (Packed)
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 195 g | 6.88 oz | 0.43 lb |
1/2 Cup | 97.5 g | 3.44 oz | 0.21 lb |
1/3 Cup | 65 g | 2.29 oz | 0.14 lb |
1/4 Cup | 48.75 g | 1.72 oz | 0.11 lb |
Tablespoon | 12.19 g | 0.43 oz | |
Teaspoon | 4.06 g | 0.14 oz |
Powdered Sugar (Unsifted)
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 121 g | 4.27 oz | 0.27 lb |
1/2 Cup | 60.5 g | 2.13 oz | 0.13 lb |
1/3 Cup | 40.33 g | 1.42 oz | 0.09 lb |
1/4 Cup | 30.25 g | 1.07 oz | 0.07 lb |
Tablespoon | 7.56 g | 0.27 oz | |
Teaspoon | 2.52 g | 0.09 oz |
Honey
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 336 g | 11.85 oz | 0.74 lb |
1/2 Cup | 168 g | 5.93 oz | 0.37 lb |
1/3 Cup | 112 g | 3.95 oz | 0.25 lb |
1/4 Cup | 84 g | 2.96 oz | 0.19 lb |
Tablespoon | 21 g | 0.74 oz | |
Teaspoon | 7 g | 0.25 oz |
Butter
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 227 g | 8.01 oz | 0.5 lb |
1/2 Cup | 113.5 g | 4 oz | 0.25 lb |
1/3 Cup | 75.67 g | 2.67 oz | 0.17 lb |
1/4 Cup | 56.75 g | 2 oz | 0.13 lb |
Tablespoon | 14.19 g | 0.5 oz | |
Teaspoon | 4.73 g | 0.17 oz |
Margarine
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 230 g | 8.11 oz | 0.51 lb |
1/2 Cup | 115 g | 4.06 oz | 0.25 lb |
1/3 Cup | 76.67 g | 2.7 oz | 0.17 lb |
1/4 Cup | 57.5 g | 2.03 oz | 0.13 lb |
Tablespoon | 14.38 g | 0.51 oz | |
Teaspoon | 4.79 g | 0.17 oz |
Milk
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 245 g | 8.64 oz | 0.54 lb |
1/2 Cup | 122.5 g | 4.32 oz | 0.27 lb |
1/3 Cup | 81.67 g | 2.88 oz | 0.18 lb |
1/4 Cup | 61.25 g | 2.16 oz | 0.14 lb |
Tablespoon | 15.31 g | 0.54 oz | |
Teaspoon | 5.1 g | 0.18 oz |
Yogurt (Greek)
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 227 g | 8.01 oz | 0.5 lb |
1/2 Cup | 113.5 g | 4 oz | 0.25 lb |
1/3 Cup | 75.67 g | 2.67 oz | 0.17 lb |
1/4 Cup | 56.75 g | 2 oz | 0.13 lb |
Tablespoon | 14.19 g | 0.5 oz | |
Teaspoon | 4.73 g | 0.17 oz |
Oils (Sunflower, Olive, Coconut)
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 218 g | 7.69 oz | 0.48 lb |
1/2 Cup | 109 g | 3.84 oz | 0.24 lb |
1/3 Cup | 72.67 g | 2.56 oz | 0.16 lb |
1/4 Cup | 54.5 g | 1.92 oz | 0.12 lb |
Tablespoon | 13.63 g | 0.48 oz | |
Teaspoon | 4.54 g | 0.16 oz |
Cocoa Powder
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 125 g | 4.41 oz | 0.28 lb |
1/2 Cup | 62.5 g | 2.2 oz | 0.14 lb |
1/3 Cup | 41.67 g | 1.47 oz | 0.09 lb |
1/4 Cup | 31.25 g | 1.1 oz | 0.07 lb |
Tablespoon | 7.81 g | 0.28 oz | |
Teaspoon | 2.6 g | 0.09 oz |
Oats
Cup/Spoon | Grams | Ounces | Pounds |
1 Cup | 102 g | 3.6 oz | 0.22 lb |
1/2 Cup | 51 g | 1.8 oz | 0.11 lb |
1/3 Cup | 34 g | 1.2 oz | 0.07 lb |
1/4 Cup | 25.5 g | 0.9 oz | 0.06 lb |
Tablespoon | 6.38 g | 0.22 oz | |
Teaspoon | 2.13 g | 0.07 oz |